MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie allgemeine Fragen zur Organisation, unseren Standorten oder möchten eine spezielle Anfrage an Masterflex stellen? Oder suchen Sie einen speziellen Ansprechpartner für ein bestimmtes Ressort? Wir haben einige Vorschläge für Sie zur Auswahl.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Produktkonfigurator

Hier Parameter definieren und Button klicken!

Master-PUR L Bio Based

Artikelstamm-Nr.: 008258

PU Absaugschlauch / Förderschlauch aus biobasiertem Polyether Polyurethan, leicht, sehr gute Flexibilität, hydrolyse- und mikrobenresistent

Produktinformationen ansehen

Produktkonfigurator

Hier Parameter definieren und Button klicken!

Produktinformationen

transparent
mikrobenresistent
hydrolyseresistent
mäßig flexibel
leicht
mäßig druckbeständig

Produktdaten


Konstruktion / Werkstoff

Ausführung der Spiraleaus Stahldraht gefertigt
Werkstoff der SpiraleFederstahl
Ausführung der Wandungaus spezifiziertem Werkstoff gefertigt, Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 0,7 mm
Werkstoff der WandungPolyether Polyurethan aus überwiegend biobasierten Kunststoffen (teilweise aus Biomasse)

Eigenschaften

chemische Eigenschaftengute Beständigkeit gegenüber Benzin, sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, gute Beständigkeit gegenüber Öl, gute UV-Beständigkeit, gute Ozonbeständigkeit, halogenfrei, hydrolyseresistent, mikrobenresistent
Flexibilitätmäßig flexibel
Gewichtleicht
Druckbeständigkeitmäßig druckbeständig
Farbetransparent

Betriebstemperatur

Temperaturbereich-40 bis 90 °C
kurzzeitige Maximaltemperaturkurzzeitig bis 125 °C

Einsatzgebiete

EinsatzgebieteAnlagen- & Maschinenbau

Individualisierungsoptionen

optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage)andere Farben, andere Nennweiten, schwer entflammbar

Einsatzgebiete

Anlagen- & Maschinenbau

Liefervarianten

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C.

Erweiterte ArtikelnummerNennweite (DN)
in mm
Außendurchmesser
in mm
Biegeradius*
in mm
Gewicht
in kg/m
Betriebsdruck
in bar
Unterdruck
in bar
Max. Fertigungslänge
in m
Lagerlängen
in m
bestellbare Standardlängen
in m
Lagernd
008258:40:x4048480,301,890,4625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:50:x5057580,371,590,3925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:51:x5158580,381,510,3625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:60:x6068680,501,260,3125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:63:x6371710,521,200,2825,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:65:x6573730,541,130,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:70:x7078780,581,010,2625,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:75:x7583840,611,010,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:76:x7685850,620,940,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:80:x8088880,650,880,2125,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:90:x9099990,800,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:100:x1001081100,940,760,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:102:x1021111110,950,710,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:110:x1101191190,970,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:115:x1151241240,980,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:120:x1201291291,000,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:125:x1251341351,070,630,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:127:x1271371371,080,590,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:130:x1301391391,140,500,1525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:140:x1401491491,210,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:150:x1501591611,270,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:152:x1521621621,300,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:160:x1601691701,420,500,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:170:x1701791801,560,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:175:x1751841851,630,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:180:x1801891901,700,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:200:x2002102101,980,380,1025,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:203:x2032132132,000,360,0925,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:225:x2252352352,180,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:250:x2502602602,330,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:254:x2542642642,360,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:275:x2752852842,470,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:280:x2802902902,600,250,0525,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:300:x3003103103,200,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:315:x3153253253,320,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:325:x3253353353,400,230,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:350:x3503603603,600,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:400:x4004114104,450,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:450:x4504614605,060,120,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
008258:500:x5005115105,700,120,0420,00/5 / 10 / 15 / 20

* Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens | Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten.


Persönliche Beratung

Sie haben Fragen zum Produkt, einer individuellen Lösungen oder speziellen Anwendungsgebieten für Ihre Anforderungen? Sprechen Sie uns gerne an! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

  • Suchen Sie Informationen zur Beständigkeit oder Montage von Schläuchen? Schauen Sie in unsere technischen Informationen.
  • Zertifikate und Konformitätserklärungen finden Sie auf der Seite “Qualität”.
  • Eine Auflistung aller Zuständigkeiten und Kontaktdaten finden Sie über unsere Kontaktseite.

Produktanfrage

Stimmungsbild als Teaser - Vertriebsmitarbeit Masterflex am Telefon